2013 | 2.211,11 kr. | (8245) | |
2012 | 2.113,51 kr. | (8251) | |
2011 | 2.106,65 kr. | (8185) | |
2010 | 2.293,70 kr. | (7769) | |
2009 | 2.404,10 kr. | (7411) | |
2008 | 2.529,77 kr. | (7103) | |
2007 | 2.723,07 kr. | (6710) | |
2006 | 2.739,81 kr. | (6621) | |
2005 | 2.794,07 kr. | (6506) | |
2004 | 2.716,97 kr. | (6394) | |
2004 | 686,27 kr. | (12076) | |
2003 | 2.640,35 kr. | (6264) | |
2003 | 346,49 kr. | (14131) | |
2002 | 3.136,36 kr. | (6243) | |
2002 | 420,38 kr. | (13862) | |
2001 | 2.267,39 kr. | (7181) | |
2001 | 410,53 kr. | (13354) | |
2000 | 422,00 kr. | (12641) | |
2000 | 2.779,00 kr. | (6159) | |
2000 | 3.337,00 kr. | (5566) | |
1999 | 2.835,94 kr. | (5925) | |
1999 | 383,16 kr. | (12682) | |
1999 | 3.127,78 kr. | (5612) | |
1998 | 302,65 kr. | (12593) | |
1998 | 2.518,64 kr. | (5960) | |
1998 | 2.994,66 kr. | (5430) | |
1997 | 3.590,00 kr. | (4998) | |
1997 | 2.468,00 kr. | (6240) | |
1997 | 207,00 kr. | (12810) | |
1996 | 3.701,00 kr. | (4890) | |
1996 | 2.035,00 kr. | (6835) | |
1995 | 4.159,00 kr. | (4598) | |
1995 | 1.451,00 kr. | (7749) | |
1994 | 3.475,00 kr. | (4835) | |
1993 | 3.541,00 kr. | (4639) | |
1992 | 3.064,00 kr. | (4826) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.