2009 | 2.057,76 kr. | (8059) | |
2008 | 2.320,13 kr. | (7437) | |
2007 | 2.591,20 kr. | (6891) | |
2007 | 14.829,81 kr. | (1971) | |
2006 | 2.874,33 kr. | (6433) | |
2006 | 14.902,39 kr. | (1927) | |
2005 | 3.197,91 kr. | (5947) | |
2005 | 15.957,54 kr. | (1791) | |
2004 | 3.472,83 kr. | (5488) | |
2004 | 15.746,46 kr. | (1753) | (arving) |
2003 | 3.792,92 kr. | (5018) | |
2002 | 4.973,57 kr. | (4671) | |
2001 | 5.380,07 kr. | (4260) | |
2000 | 5.832,00 kr. | (3807) | |
1999 | 6.164,52 kr. | (3576) | |
1998 | 6.481,18 kr. | (3284) | |
1997 | 7.922,00 kr. | (2885) | |
1996 | 6.571,00 kr. | (3359) | |
1995 | 5.922,00 kr. | (3630) | |
1994 | 4.694,00 kr. | (4001) | |
1993 | 4.258,00 kr. | (4179) | |
1992 | 3.380,00 kr. | (4600) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.