2024 | 21.736,00 kr. | (1722) | |
2023 | 23.871,00 kr. | (1500) | |
2022 | 24.362,15 kr. | (1415) | |
2021 | 25.764,22 kr. | (1352) | |
2020 | 27.677,00 kr. | (1269) | |
2019 | 28.684,00 kr. | (1220) | |
2018 | 30.313,00 kr. | (1148) | |
2017 | 35.773,95 kr. | (1051) | |
2016 | 38.115,00 kr. | (990) | |
2015 | 40.233,00 kr. | (938) | |
2014 | 41.280,00 kr. | (909) | |
2013 | 44.474,39 kr. | (845) | |
2012 | 47.013,03 kr. | (773) | |
2011 | 48.190,45 kr. | (724) | |
2010 | 50.082,13 kr. | (687) | |
2009 | 53.528,15 kr. | (636) | |
2008 | 54.730,47 kr. | (597) | |
2004 | 463,24 kr. | (13616) | |
2003 | 419,33 kr. | (13538) | |
2002 | 532,08 kr. | (13098) | |
2001 | 523,61 kr. | (12585) | |
2000 | 67.011,00 kr. | (422) | |
2000 | 2.201,00 kr. | (6970) | |
2000 | 541,00 kr. | (11926) | |
1999 | 46.919,59 kr. | (623) | |
1999 | 78,09 kr. | (15341) | |
1999 | 2.169,98 kr. | (6871) | |
1998 | 41.108,07 kr. | (688) | |
1998 | 84,12 kr. | (14545) | |
1998 | 1.167,45 kr. | (8666) | |
1997 | 114,00 kr. | (13575) | |
1997 | 1.470,00 kr. | (7968) | |
1997 | 23.459,00 kr. | (1147) | |
1996 | 27.479,00 kr. | (1025) | |
1995 | 25.837,00 kr. | (1146) | |
1994 | 19.520,00 kr. | (1314) | |
1993 | 21.244,00 kr. | (1241) | |
1992 | 16.493,00 kr. | (1519) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.