2009 | 1.913,29 kr. | (8362) | |
2008 | 2.048,70 kr. | (7967) | |
2007 | 2.060,73 kr. | (7798) | |
2006 | 2.081,79 kr. | (7698) | |
2005 | 2.080,77 kr. | (7669) | |
2004 | 2.034,70 kr. | (7515) | |
2004 | 794,89 kr. | (11474) | |
2003 | 1.992,09 kr. | (7334) | |
2003 | 497,57 kr. | (12927) | |
2002 | 644,14 kr. | (12438) | |
2002 | 533,37 kr. | (13090) | |
2001 | 636,68 kr. | (11973) | |
2001 | 226,70 kr. | (14914) | |
2000 | 626,00 kr. | (11470) | |
2000 | 237,00 kr. | (14123) | |
1999 | 246,62 kr. | (13678) | |
1999 | 612,89 kr. | (11317) | |
1998 | 233,36 kr. | (13123) | |
1998 | 560,45 kr. | (11036) | |
1997 | 251,00 kr. | (12519) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.