2020 | 2.437,00 kr. | (10177) | |
2019 | 2.567,00 kr. | (9825) | |
2018 | 2.777,00 kr. | (9452) | |
2014 | 2.221,00 kr. | (8283) | |
2013 | 2.390,89 kr. | (7928) | |
2012 | 2.536,65 kr. | (7499) | |
2011 | 2.735,53 kr. | (7079) | |
2010 | 2.928,87 kr. | (6741) | |
2009 | 3.230,54 kr. | (6249) | |
2008 | 3.371,66 kr. | (5974) | |
2007 | 3.491,02 kr. | (5750) | |
2006 | 3.679,12 kr. | (5510) | |
2005 | 4.037,05 kr. | (5113) | |
2004 | 4.103,67 kr. | (4925) | |
2003 | 4.375,25 kr. | (4522) | |
2002 | 5.582,62 kr. | (4316) | |
2001 | 1.675,88 kr. | (8297) | |
2000 | 1.584,00 kr. | (8158) | |
2000 | 37,00 kr. | (16393) | (til arving) |
1999 | 1.799,22 kr. | (7565) | |
1999 | 34,57 kr. | (15938) | (til arving) |
1998 | 1.871,09 kr. | (7087) | |
1998 | 33,35 kr. | (15169) | (til arving) |
1997 | 2.280,00 kr. | (6528) | |
1997 | 40,00 kr. | (14324) | |
1996 | 3.573,00 kr. | (5003) | |
1995 | 4.084,00 kr. | (4645) | |
1994 | 4.193,00 kr. | (4275) | |
1993 | 1.586,00 kr. | (6738) | |
1992 | 1.861,00 kr. | (5977) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.