2009 | 4.007,94 kr. | (5436) | |
2008 | 4.318,62 kr. | (5090) | |
2004 | 483,14 kr. | (13452) | |
2003 | 510,44 kr. | (12848) | |
2002 | 671,71 kr. | (12283) | |
2001 | 702,03 kr. | (11619) | |
2001 | 15.493,77 kr. | (1881) | |
2000 | 526,00 kr. | (12010) | |
2000 | 16.028,00 kr. | (1714) | |
1999 | 16.390,39 kr. | (1684) | |
1999 | 470,34 kr. | (12108) | |
1998 | 16.264,93 kr. | (1621) | |
1998 | 502,17 kr. | (11359) | |
1997 | 19.633,00 kr. | (1352) | |
1997 | 530,00 kr. | (11014) | |
1996 | 19.160,00 kr. | (1440) | |
1995 | 19.356,00 kr. | (1466) | |
1994 | 17.712,00 kr. | (1428) | |
1993 | 28.127,00 kr. | (995) | |
1992 | 18.764,00 kr. | (1358) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.