2022 | 2.576,12 kr. | (9967) | |
2021 | 2.931,71 kr. | (9163) | |
2020 | 3.354,00 kr. | (8620) | |
2019 | 3.491,00 kr. | (8348) | |
2018 | 3.531,00 kr. | (8358) | |
2014 | 23.854,00 kr. | (1480) | |
2013 | 25.533,06 kr. | (1375) | |
2012 | 27.870,11 kr. | (1254) | |
2011 | 28.304,82 kr. | (1209) | |
2010 | 30.666,32 kr. | (1114) | |
2009 | 31.211,31 kr. | (1087) | |
2008 | 30.767,74 kr. | (1056) | |
2007 | 31.875,58 kr. | (1000) | |
2006 | 33.208,99 kr. | (936) | |
2005 | 33.738,39 kr. | (902) | |
2004 | 33.454,63 kr. | (871) | |
2004 | 1.334,18 kr. | (9230) | |
2004 | 166,39 kr. | (16629) | |
2003 | 32.301,11 kr. | (835) | |
2003 | 167,28 kr. | (16172) | |
2002 | 223,61 kr. | (15642) | |
2002 | 38.455,02 kr. | (841) | |
2001 | 236,16 kr. | (14840) | |
2001 | 37.303,11 kr. | (830) | |
2000 | 252,00 kr. | (13995) | |
2000 | 36.210,00 kr. | (829) | |
1999 | 272,33 kr. | (13471) | |
1999 | 36.098,89 kr. | (809) | |
1998 | 274,34 kr. | (12787) | |
1998 | 43.668,05 kr. | (649) | |
1997 | 370,00 kr. | (11801) | |
1997 | 21.787,00 kr. | (1234) | |
1996 | 74.467,00 kr. | (370) | |
1995 | 97.740,00 kr. | (276) | |
1994 | 105.117,00 kr. | (221) | |
1993 | 1.600,00 kr. | (6714) | |
1993 | 26.555,00 kr. | (1040) | |
1992 | 1.859,00 kr. | (5980) | |
1992 | 122.730,00 kr. | (195) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.