2005 | 1.790,49 kr. | (8273) | |
2004 | 2.154,01 kr. | (7299) | |
2003 | 2.332,01 kr. | (6749) | |
2002 | 3.091,69 kr. | (6298) | |
2001 | 3.251,90 kr. | (5876) | |
2000 | 3.395,00 kr. | (5506) | |
2000 | 3.252,00 kr. | (5640) | |
1999 | 4.253,70 kr. | (4621) | |
1999 | 3.295,72 kr. | (5436) | |
1998 | 3.505,96 kr. | (4936) | |
1998 | 3.258,34 kr. | (5160) | |
1997 | 3.585,00 kr. | (5002) | |
1997 | 4.092,00 kr. | (4614) | |
1996 | 2.018,00 kr. | (6873) | |
1996 | 3.948,00 kr. | (4695) | |
1995 | 1.850,00 kr. | (7058) | |
1995 | 3.844,00 kr. | (4832) | |
1994 | 1.571,00 kr. | (7113) | |
1994 | 3.654,00 kr. | (4670) | |
1993 | 3.475,00 kr. | (4677) | |
1993 | 1.824,00 kr. | (6392) | |
1992 | 3.590,00 kr. | (4454) | |
1992 | 1.815,00 kr. | (6038) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.