2020 | 2.685,00 kr. | (9707) | |
2019 | 2.770,00 kr. | (9490) | |
2018 | 3.005,00 kr. | (9082) | |
2016 | 2.246,00 kr. | (8268) | |
2015 | 2.378,00 kr. | (7982) | |
2014 | 2.588,00 kr. | (7579) | |
2013 | 2.685,19 kr. | (7406) | |
2012 | 2.655,45 kr. | (7311) | |
2011 | 2.765,31 kr. | (7032) | |
2010 | 3.024,27 kr. | (6610) | |
2009 | 2.972,72 kr. | (6557) | |
2008 | 3.004,31 kr. | (6419) | |
2007 | 2.868,17 kr. | (6480) | |
2006 | 2.816,29 kr. | (6512) | |
2005 | 2.415,16 kr. | (7104) | |
2004 | 2.585,35 kr. | (6603) | |
2004 | 54,98 kr. | (18478) | |
2003 | 2.637,80 kr. | (6266) | |
2003 | 52,88 kr. | (18040) | |
2002 | 3.132,55 kr. | (6250) | |
2002 | 75,12 kr. | (17491) | |
2001 | 3.004,97 kr. | (6143) | |
2001 | 73,01 kr. | (16698) | |
2000 | 2.853,00 kr. | (6080) | |
2000 | 75,00 kr. | (15842) | |
2000 | 34,00 kr. | (16438) | |
1999 | 1.875,06 kr. | (7422) | |
1999 | 66,94 kr. | (15461) | |
1999 | 49,26 kr. | (15734) | |
1998 | 57,75 kr. | (14847) | |
1998 | 1.751,51 kr. | (7292) | |
1998 | 54,68 kr. | (14890) | |
1997 | 2.126,00 kr. | (6759) | |
1997 | 33,00 kr. | (14406) | |
1997 | 49,00 kr. | (14225) | |
1996 | 1.804,00 kr. | (7213) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.