2004 | 166,98 kr. | (16620) | |
2003 | 193,25 kr. | (15863) | |
2002 | 230,46 kr. | (15583) | |
2001 | 251,19 kr. | (14699) | |
2000 | 356,00 kr. | (13113) | |
2000 | 211,00 kr. | (14328) | |
2000 | 36,00 kr. | (16421) | |
1999 | 503,53 kr. | (11910) | |
1999 | 307,13 kr. | (13211) | |
1999 | 199,43 kr. | (14079) | |
1998 | 501,82 kr. | (11362) | |
1998 | 202,73 kr. | (13373) | |
1998 | 333,58 kr. | (12378) | |
1997 | 672,00 kr. | (10388) | |
1997 | 281,00 kr. | (12326) | |
1997 | 133,00 kr. | (13431) | |
1994 | 1.516,00 kr. | (7204) | |
1993 | 2.328,00 kr. | (5747) | |
1992 | 1.966,00 kr. | (5839) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.