2000 | 974,00 kr. | (9907) | |
2000 | 3.850,00 kr. | (5075) | |
1999 | 3.998,40 kr. | (4810) | |
1999 | 848,35 kr. | (10240) | |
1998 | 3.464,58 kr. | (4970) | |
1998 | 562,12 kr. | (11026) | |
1997 | 4.124,00 kr. | (4594) | |
1997 | 383,00 kr. | (11736) | |
1996 | 5.181,00 kr. | (3922) | |
1995 | 6.273,00 kr. | (3487) | |
1995 | 1.536,00 kr. | (7573) | |
1994 | 7.181,00 kr. | (2947) | |
1994 | 2.556,00 kr. | (5697) | |
1993 | 2.578,00 kr. | (5492) | |
1993 | 8.302,00 kr. | (2641) | |
1992 | 2.007,00 kr. | (5797) | |
1992 | 9.119,00 kr. | (2445) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.