2022 | 6.424,34 kr. | (4110) | |
2021 | 6.104,16 kr. | (4184) | |
2020 | 5.389,00 kr. | (4586) | |
2019 | 5.202,00 kr. | (5423) | |
2017 | 12.645,19 kr. | (2482) | |
2016 | 13.690,00 kr. | (2344) | |
2015 | 15.348,00 kr. | (2125) | |
2014 | 17.005,00 kr. | (1951) | |
2013 | 20.089,77 kr. | (1688) | |
2012 | 20.062,56 kr. | (1644) | |
2011 | 22.786,87 kr. | (1451) | |
2010 | 24.915,30 kr. | (1333) | |
2009 | 27.819,97 kr. | (1201) | |
2008 | 30.283,64 kr. | (1072) | |
2007 | 31.956,51 kr. | (995) | |
2006 | 34.399,71 kr. | (909) | |
2005 | 36.704,37 kr. | (827) | |
2004 | 36.438,35 kr. | (799) | |
2003 | 37.613,27 kr. | (730) | |
2002 | 45.614,34 kr. | (718) | |
2001 | 43.556,92 kr. | (706) | |
2000 | 235,00 kr. | (14143) | |
2000 | 44.968,00 kr. | (651) | |
1999 | 188,18 kr. | (14189) | |
1999 | 44.044,82 kr. | (664) | |
1998 | 43.666,16 kr. | (650) | |
1998 | 126,95 kr. | (14093) | |
1997 | 47.984,00 kr. | (574) | |
1997 | 150,00 kr. | (13278) | |
1996 | 48.799,00 kr. | (588) | |
1995 | 53.932,00 kr. | (559) | |
1994 | 55.686,00 kr. | (497) | |
1993 | 46.155,00 kr. | (609) | |
1992 | 64.546,00 kr. | (441) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.