2024 | 3.708,00 kr. | (8666) | |
2024 | 7.986,00 kr. | (3750) | |
2023 | 3.879,00 kr. | (8218) | |
2023 | 8.794,00 kr. | (3377) | |
2022 | 3.706,82 kr. | (8195) | |
2022 | 9.073,52 kr. | (3162) | |
2021 | 3.029,63 kr. | (9007) | |
2021 | 9.686,99 kr. | (2951) | |
2020 | 3.158,00 kr. | (8902) | |
2020 | 10.404,00 kr. | (2798) | |
2019 | 3.243,00 kr. | (8715) | |
2019 | 11.027,00 kr. | (2647) | |
2018 | 11.713,00 kr. | (2528) | |
2007 | 23.645,22 kr. | (1288) | |
2006 | 25.640,92 kr. | (1178) | |
2005 | 27.089,68 kr. | (1097) | |
2004 | 28.090,27 kr. | (1019) | |
2004 | 550,02 kr. | (12951) | |
2004 | 505,19 kr. | (13280) | |
2004 | 175,15 kr. | (16522) | |
2003 | 29.950,44 kr. | (906) | |
2003 | 486,38 kr. | (13002) | |
2003 | 175,23 kr. | (16069) | |
2002 | 532,54 kr. | (13094) | |
2002 | 212,69 kr. | (15746) | |
2002 | 37.024,38 kr. | (879) | |
2001 | 169,71 kr. | (15468) | |
2001 | 207,17 kr. | (15095) | |
2001 | 37.499,91 kr. | (824) | |
2000 | 104,00 kr. | (15491) | |
2000 | 163,00 kr. | (14816) | |
1999 | 1.861,93 kr. | (7444) | |
1999 | 123,22 kr. | (14841) | |
1998 | 1.725,93 kr. | (7351) | |
1998 | 119,44 kr. | (14166) | |
1997 | 146,00 kr. | (13307) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.