2009 | 1.990,23 kr. | (8192) | |
2008 | 2.159,54 kr. | (7737) | |
2007 | 2.542,70 kr. | (6965) | |
2007 | 3.755,87 kr. | (5474) | |
2006 | 3.007,31 kr. | (6268) | |
2006 | 4.492,36 kr. | (4817) | |
2005 | 4.095,07 kr. | (5082) | |
2005 | 5.393,13 kr. | (4156) | |
2004 | 5.100,89 kr. | (4226) | |
2004 | 6.623,25 kr. | (3512) | (arving) |
2003 | 6.215,10 kr. | (3516) | |
2003 | 8.442,95 kr. | (2797) | (arving) |
2002 | 9.020,39 kr. | (3031) | |
2002 | 11.630,03 kr. | (2461) | (arving) |
2001 | 9.590,80 kr. | (2782) | |
2001 | 13.158,13 kr. | (2142) | (arving) |
2000 | 10.713,00 kr. | (2417) | |
1999 | 10.645,06 kr. | (2379) | |
1998 | 9.155,29 kr. | (2548) | |
1997 | 9.248,00 kr. | (2555) | |
1996 | 8.549,00 kr. | (2755) | |
1995 | 10.880,00 kr. | (2320) | |
1994 | 10.850,00 kr. | (2148) | |
1993 | 10.148,00 kr. | (2261) | |
1992 | 9.076,00 kr. | (2450) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.