2007 | 3.165,74 kr. | (6096) | |
2006 | 3.573,74 kr. | (5604) | |
2005 | 3.784,44 kr. | (5368) | |
2004 | 3.916,08 kr. | (5080) | |
2004 | 256,01 kr. | (15535) | |
2004 | 13,12 kr. | (19484) | |
2003 | 4.023,41 kr. | (4801) | |
2003 | 246,21 kr. | (15189) | |
2003 | 12,62 kr. | (18994) | |
2002 | 293,63 kr. | (14958) | |
2002 | 5.085,17 kr. | (4603) | |
2001 | 5.222,83 kr. | (4359) | |
2001 | 330,96 kr. | (13962) | |
2000 | 5.370,00 kr. | (4057) | |
2000 | 255,00 kr. | (13956) | |
1999 | 284,73 kr. | (13367) | |
1999 | 5.688,77 kr. | (3776) | |
1998 | 274,26 kr. | (12789) | |
1998 | 5.545,37 kr. | (3643) | |
1997 | 6.889,00 kr. | (3224) | |
1997 | 315,00 kr. | (12084) | |
1996 | 4.599,00 kr. | (4244) | |
1995 | 5.462,00 kr. | (3836) | |
1994 | 5.447,00 kr. | (3600) | |
1993 | 6.494,00 kr. | (3156) | |
1992 | 7.517,00 kr. | (2818) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.