2024 | 114.662,00 kr. | (356) | |
2023 | 120.379,00 kr. | (310) | |
2022 | 115.772,51 kr. | (306) | |
2021 | 117.201,22 kr. | (297) | |
2020 | 119.901,00 kr. | (280) | |
2019 | 119.265,00 kr. | (282) | |
2018 | 118.776,00 kr. | (274) | |
2017 | 128.298,90 kr. | (267) | |
2016 | 122.396,00 kr. | (283) | |
2015 | 114.761,00 kr. | (300) | |
2014 | 107.198,00 kr. | (314) | |
2013 | 99.641,91 kr. | (336) | |
2012 | 89.977,17 kr. | (357) | |
2011 | 80.481,62 kr. | (400) | |
2010 | 69.872,28 kr. | (482) | |
2009 | 65.006,97 kr. | (510) | |
2008 | 1.906,21 kr. | (8279) | |
2008 | 56.550,58 kr. | (576) | |
2007 | 2.081,43 kr. | (7764) | |
2007 | 49.768,04 kr. | (639) | |
2006 | 2.167,09 kr. | (7543) | |
2006 | 37.285,58 kr. | (833) | |
2005 | 2.244,28 kr. | (7389) | |
2005 | 26.910,58 kr. | (1106) | |
2004 | 2.282,22 kr. | (7087) | |
2004 | 17.441,10 kr. | (1594) | |
2003 | 2.249,62 kr. | (6871) | |
2003 | 12.024,04 kr. | (2097) | |
2002 | 2.705,52 kr. | (6807) | |
2002 | 10.556,86 kr. | (2678) | |
2001 | 2.538,10 kr. | (6735) | |
2001 | 3.728,68 kr. | (5415) | |
2000 | 1.485,00 kr. | (8391) | |
2000 | 2.327,00 kr. | (6755) | |
1999 | 1.271,22 kr. | (8804) | |
1999 | 2.204,14 kr. | (6822) | |
1998 | 519,68 kr. | (11264) | |
1998 | 2.055,96 kr. | (6726) | |
1997 | 2.336,00 kr. | (6432) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.