2021 | 2.484,98 kr. | (10008) | |
2020 | 2.891,00 kr. | (9349) | |
2019 | 2.951,00 kr. | (9172) | |
2018 | 3.237,00 kr. | (8745) | |
2017 | 2.219,94 kr. | (8285) | |
2016 | 2.403,00 kr. | (7960) | |
2015 | 2.723,00 kr. | (7364) | |
2014 | 2.849,00 kr. | (7144) | |
2013 | 3.232,98 kr. | (6556) | |
2012 | 3.626,04 kr. | (6001) | |
2011 | 3.818,66 kr. | (5731) | |
2010 | 4.104,02 kr. | (5427) | |
2009 | 4.305,07 kr. | (5186) | |
2008 | 4.347,95 kr. | (5061) | |
2007 | 4.404,42 kr. | (4911) | |
2006 | 4.689,99 kr. | (4691) | |
2005 | 4.956,62 kr. | (4433) | |
2004 | 4.945,19 kr. | (4305) | |
2004 | 738,92 kr. | (11776) | |
2003 | 5.080,67 kr. | (4071) | |
2003 | 755,36 kr. | (11293) | |
2002 | 944,57 kr. | (10947) | |
2002 | 6.361,85 kr. | (3930) | |
2001 | 965,79 kr. | (10414) | |
2001 | 6.262,73 kr. | (3810) | |
2000 | 199,00 kr. | (14442) | |
2000 | 269,00 kr. | (13840) | |
2000 | 6.887,00 kr. | (3375) | |
1999 | 5.921,76 kr. | (3673) | |
1999 | 230,37 kr. | (13816) | |
1998 | 5.901,47 kr. | (3500) | |
1998 | 221,07 kr. | (13221) | |
1997 | 6.454,00 kr. | (3386) | |
1997 | 257,00 kr. | (12468) | |
1996 | 8.172,00 kr. | (2845) | |
1995 | 8.446,00 kr. | (2788) | |
1994 | 8.238,00 kr. | (2645) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.