2012 | 4.013,98 kr. | (5618) | |
2011 | 4.217,27 kr. | (5362) | |
2010 | 4.629,50 kr. | (5013) | |
2009 | 4.732,54 kr. | (4883) | |
2008 | 4.865,52 kr. | (4706) | |
2007 | 2.523,76 kr. | (7002) | |
2007 | 4.909,57 kr. | (4572) | |
2006 | 2.698,00 kr. | (6687) | |
2006 | 5.127,95 kr. | (4403) | |
2005 | 2.880,70 kr. | (6379) | |
2005 | 5.237,14 kr. | (4258) | |
2004 | 5.173,17 kr. | (4180) | |
2004 | 3.004,16 kr. | (5992) | (arving) |
2003 | 4.998,67 kr. | (4118) | |
2003 | 3.128,72 kr. | (5648) | (arving) |
2002 | 3.869,38 kr. | (5485) | |
2002 | 6.039,84 kr. | (4080) | |
2001 | 5.845,59 kr. | (4015) | |
2001 | 3.879,26 kr. | (5271) | (arving) |
2000 | 5.569,00 kr. | (3950) | |
1999 | 191.660,20 kr. | (100) | |
1998 | 184.730,72 kr. | (94) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.