2004 | 1.732,78 kr. | (8141) | |
2003 | 1.950,79 kr. | (7411) | |
2002 | 2.597,84 kr. | (6938) | |
2001 | 2.810,32 kr. | (6381) | |
2000 | 3.240,00 kr. | (5652) | |
1999 | 4.050,69 kr. | (4770) | |
1998 | 4.236,93 kr. | (4393) | |
1997 | 5.388,00 kr. | (3851) | |
1997 | 5.605,00 kr. | (3737) | |
1996 | 5.465,00 kr. | (3795) | |
1996 | 4.928,00 kr. | (4044) | |
1995 | 6.032,00 kr. | (3584) | |
1995 | 10.290,00 kr. | (2429) | |
1994 | 6.212,00 kr. | (3292) | |
1994 | 11.267,00 kr. | (2092) | |
1993 | 11.810,00 kr. | (1997) | |
1993 | 6.641,00 kr. | (3118) | |
1992 | 11.215,00 kr. | (2101) | |
1992 | 6.807,00 kr. | (3023) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.