2012 | 2.608,36 kr. | (7374) | |
2011 | 3.236,68 kr. | (6370) | |
2010 | 4.033,78 kr. | (5487) | |
2009 | 4.616,29 kr. | (4953) | |
2008 | 5.426,78 kr. | (4364) | |
2007 | 6.592,78 kr. | (3744) | |
2007 | 21.461,10 kr. | (1406) | |
2006 | 6.999,21 kr. | (3533) | |
2006 | 22.961,17 kr. | (1294) | |
2005 | 7.888,57 kr. | (3190) | |
2005 | 23.974,52 kr. | (1225) | |
2004 | 8.682,07 kr. | (2854) | |
2004 | 24.721,07 kr. | (1149) | (arving) |
2003 | 7.565,71 kr. | (3040) | |
2003 | 25.070,83 kr. | (1084) | (arving) |
2002 | 9.812,09 kr. | (2832) | |
2002 | 28.842,47 kr. | (1107) | (arving) |
2001 | 10.144,35 kr. | (2662) | |
2001 | 28.164,76 kr. | (1091) | (arving) |
2000 | 10.395,00 kr. | (2473) | |
1999 | 10.505,13 kr. | (2417) | |
1998 | 8.161,16 kr. | (2793) | |
1997 | 10.109,00 kr. | (2387) | |
1996 | 11.224,00 kr. | (2206) | |
1995 | 11.960,00 kr. | (2160) | |
1994 | 7.544,00 kr. | (2825) | |
1993 | 8.551,00 kr. | (2588) | |
1992 | 9.239,00 kr. | (2417) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.