2007 | 1.799,97 kr. | (8387) | |
2006 | 1.940,98 kr. | (7992) | |
2005 | 1.933,13 kr. | (7974) | |
2004 | 1.889,42 kr. | (7820) | |
2003 | 1.705,01 kr. | (7951) | |
2002 | 1.977,14 kr. | (8002) | |
2001 | 1.003,39 kr. | (10248) | |
2000 | 1.017,00 kr. | (9763) | |
2000 | 2.039,00 kr. | (7267) | |
1999 | 3.571,58 kr. | (5164) | |
1998 | 3.697,15 kr. | (4772) | |
1997 | 4.221,00 kr. | (4513) | |
1996 | 3.231,00 kr. | (5330) | |
1995 | 3.945,00 kr. | (4733) | |
1994 | 3.765,00 kr. | (4596) | |
1993 | 2.614,00 kr. | (5456) | |
1992 | 1.882,00 kr. | (5950) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.