2000 | 2.686,00 kr. | (6269) | |
2000 | 198,00 kr. | (14445) | |
2000 | 174,00 kr. | (14692) | (til arving) |
1999 | 3.800,76 kr. | (4960) | |
1999 | 236,29 kr. | (13764) | |
1999 | 221,19 kr. | (13900) | (til arving) |
1998 | 4.269,05 kr. | (4379) | |
1998 | 266,80 kr. | (12848) | |
1998 | 238,49 kr. | (13082) | (til arving) |
1997 | 5.971,00 kr. | (3570) | |
1997 | 185,00 kr. | (12989) | |
1997 | 300,00 kr. | (12174) | |
1996 | 6.887,00 kr. | (3260) | |
1995 | 7.064,00 kr. | (3206) | |
1994 | 7.229,00 kr. | (2929) | |
1993 | 5.281,00 kr. | (3651) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.