2015 | 5.839,00 kr. | (4460) | |
2014 | 6.936,00 kr. | (3988) | |
2013 | 7.904,51 kr. | (3615) | |
2012 | 8.833,65 kr. | (3254) | |
2011 | 9.996,67 kr. | (2903) | |
2010 | 10.451,72 kr. | (2774) | |
2009 | 11.475,34 kr. | (2550) | |
2008 | 12.772,26 kr. | (2278) | |
2007 | 14.185,44 kr. | (2050) | |
2006 | 15.065,86 kr. | (1909) | |
2005 | 15.784,61 kr. | (1808) | |
2004 | 15.594,40 kr. | (1768) | |
2003 | 15.897,54 kr. | (1644) | |
2002 | 19.247,65 kr. | (1626) | |
2001 | 19.071,37 kr. | (1571) | |
2000 | 1.441,00 kr. | (8509) | |
2000 | 18.963,00 kr. | (1479) | |
2000 | 116,00 kr. | (15345) | (til arving) |
1999 | 1.028,04 kr. | (9577) | |
1999 | 20.097,95 kr. | (1389) | |
1999 | 96,13 kr. | (15143) | (til arving) |
1998 | 861,03 kr. | (9686) | |
1998 | 12.917,51 kr. | (1947) | |
1998 | 93,99 kr. | (14425) | (til arving) |
1997 | 15.193,00 kr. | (1696) | |
1997 | 932,00 kr. | (9453) | |
1997 | 104,00 kr. | (13672) | |
1996 | 7.908,00 kr. | (2937) | |
1995 | 1.653,00 kr. | (7359) | |
1993 | 1.964,00 kr. | (6200) | |
1992 | 1.466,00 kr. | (6535) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.