2007 | 1.775,58 kr. | (8460) | |
2006 | 1.853,90 kr. | (8208) | |
2005 | 1.940,09 kr. | (7963) | |
2004 | 1.927,60 kr. | (7729) | |
2004 | 88,27 kr. | (17835) | |
2003 | 1.922,27 kr. | (7481) | |
2003 | 86,62 kr. | (17380) | |
2002 | 174,46 kr. | (16143) | |
2002 | 2.226,62 kr. | (7532) | |
2001 | 2.146,15 kr. | (7384) | |
2001 | 108,92 kr. | (16229) | |
2000 | 1.819,00 kr. | (7653) | |
2000 | 1.819,00 kr. | (7654) | |
2000 | 80,00 kr. | (15786) | |
1999 | 78,00 kr. | (15345) | |
1999 | 1.777,60 kr. | (7614) | |
1998 | 101,32 kr. | (14360) | |
1998 | 1.788,37 kr. | (7225) | |
1997 | 2.070,00 kr. | (6857) | |
1997 | 137,00 kr. | (13383) | |
1996 | 4.084,00 kr. | (4601) | |
1995 | 5.017,00 kr. | (4052) | |
1994 | 6.528,00 kr. | (3179) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.