2006 | 2.712,22 kr. | (6665) | |
2005 | 2.996,41 kr. | (6199) | |
2004 | 3.253,79 kr. | (5707) | |
2003 | 3.378,91 kr. | (5389) | |
2002 | 4.243,02 kr. | (5189) | |
2001 | 4.342,58 kr. | (4933) | |
2000 | 4.561,00 kr. | (4540) | |
2000 | 1.030,00 kr. | (9722) | |
2000 | 331,00 kr. | (13301) | |
1999 | 4.639,01 kr. | (4336) | |
1999 | 998,61 kr. | (9684) | |
1999 | 274,72 kr. | (13455) | |
1998 | 941,73 kr. | (9365) | |
1998 | 348,42 kr. | (12289) | |
1998 | 4.710,36 kr. | (4078) | |
1997 | 5.104,00 kr. | (3972) | |
1997 | 1.134,00 kr. | (8801) | |
1997 | 224,00 kr. | (12708) | |
1996 | 7.197,00 kr. | (3153) | |
1995 | 9.606,00 kr. | (2543) | |
1994 | 11.223,00 kr. | (2099) | |
1993 | 14.131,00 kr. | (1745) | |
1992 | 16.511,00 kr. | (1516) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.