| 2021 | 30.837,01 kr. | (1148) | |
| 2020 | 32.973,00 kr. | (1083) | |
| 2019 | 34.129,00 kr. | (1032) | |
| 2018 | 35.619,00 kr. | (989) | |
| 2017 | 41.037,42 kr. | (917) | |
| 2016 | 42.784,00 kr. | (877) | |
| 2015 | 44.853,00 kr. | (836) | |
| 2014 | 46.410,00 kr. | (820) | |
| 2013 | 49.181,54 kr. | (764) | |
| 2012 | 52.373,48 kr. | (688) | |
| 2011 | 53.155,46 kr. | (656) | |
| 2010 | 55.748,91 kr. | (617) | |
| 2009 | 58.127,20 kr. | (580) | |
| 2008 | 58.638,11 kr. | (542) | |
| 2007 | 59.220,33 kr. | (517) | |
| 2007 | 7.804,87 kr. | (3312) | |
| 2006 | 8.256,03 kr. | (3129) | |
| 2006 | 60.475,16 kr. | (494) | |
| 2005 | 8.984,90 kr. | (2872) | |
| 2005 | 61.864,56 kr. | (471) | |
| 2004 | 60.023,61 kr. | (466) | |
| 2004 | 9.379,04 kr. | (2681) | (arving) |
| 2003 | 60.420,95 kr. | (428) | |
| 2003 | 9.626,45 kr. | (2520) | (arving) |
| 2002 | 74.052,15 kr. | (414) | |
| 2002 | 11.792,33 kr. | (2439) | (arving) |
| 2001 | 72.010,48 kr. | (412) | |
| 2001 | 11.650,81 kr. | (2379) | (arving) |
| 2000 | 66.210,00 kr. | (435) | |
| 1999 | 56.012,79 kr. | (508) | |
| 1998 | 52.760,36 kr. | (523) | |
| 1997 | 52.676,00 kr. | (524) | |
| 1996 | 44.481,00 kr. | (646) | |
| 1995 | 36.302,00 kr. | (831) | |
| 1994 | 33.035,00 kr. | (823) | |
| 1993 | 33.555,00 kr. | (838) | |
| 1992 | 37.728,00 kr. | (766) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.