Årsoversigt
2024 |
1 | (±0) | Bjarne Reuter | 725.487,00 kr. |
2 | (+4) | Maria Helleberg | 712.229,00 kr. |
3 | (±0) | Kim Fupz Aakeson | 709.944,00 kr. |
4 | (+1) | Dennis Jürgensen | 709.307,00 kr. |
5 | (-1) | Kenneth Bøgh Andersen | 707.704,00 kr. |
6 | (-4) | Josefine Ottesen | 700.207,00 kr. |
7 | (+1) | Kim Langer | 694.300,00 kr. |
8 | (+1) | Bent Haller | 675.051,00 kr. |
9 | (-2) | Lene Kaaberbøl | 671.818,00 kr. |
10 | (±0) | Jørn Jensen | 628.973,00 kr. |
2023 |
1 | (±0) | Bjarne Reuter | 718.506,00 kr. |
2 | (±0) | Josefine Ottesen | 695.979,00 kr. |
3 | (+1) | Kim Fupz Aakeson | 690.806,00 kr. |
4 | (+1) | Kenneth Bøgh Andersen | 687.073,00 kr. |
5 | (-2) | Dennis Jürgensen | 686.800,00 kr. |
6 | (±0) | Maria Helleberg | 675.915,00 kr. |
7 | (±0) | Lene Kaaberbøl | 668.643,00 kr. |
8 | (+1) | Kim Langer | 666.772,00 kr. |
9 | (-1) | Bent Haller | 649.537,00 kr. |
10 | (±) | Jørn Jensen | 624.897,00 kr. |
2022 |
1 | (±0) | Bjarne Reuter | 708.148,69 kr. |
2 | (±0) | Josefine Ottesen | 687.147,27 kr. |
3 | (±0) | Dennis Jürgensen | 662.791,08 kr. |
4 | (+2) | Kim Fupz Aakeson | 658.880,19 kr. |
5 | (±0) | Kenneth Bøgh Andersen | 655.589,64 kr. |
6 | (+2) | Maria Helleberg | 653.290,58 kr. |
7 | (-3) | Lene Kaaberbøl | 649.153,86 kr. |
8 | (-1) | Bent Haller | 631.531,34 kr. |
9 | (+1) | Kim Langer | 627.482,63 kr. |
10 | (-1) | Jørn Martin Jensen | 610.102,16 kr. |
2021 |
1 | (±0) | Bjarne Reuter | 720.117,27 kr. |
2 | (±0) | Josefine Ottesen | 691.168,78 kr. |
3 | (+1) | Dennis Jürgensen | 653.625,15 kr. |
4 | (-1) | Lene Kaaberbøl | 651.847,55 kr. |
5 | (+1) | Kenneth Bøgh Andersen | 640.649,84 kr. |
6 | (+1) | Kim Fupz Aakeson | 639.122,12 kr. |
7 | (-2) | Bent Haller | 637.197,91 kr. |
8 | (+1) | Maria Helleberg | 628.243,17 kr. |
9 | (-1) | Jørn Martin Jensen | 609.348,96 kr. |
10 | (+2) | Kim Langer | 598.005,04 kr. |
2020 |
1 | (±0) | Bjarne Reuter | 732.761,00 kr. |
2 | (±0) | Josefine Ottesen | 692.124,00 kr. |
3 | (±0) | Lene Kaaberbøl | 654.408,00 kr. |
4 | (±0) | Dennis Jürgensen | 647.401,00 kr. |
5 | (±0) | Bent Haller | 640.702,00 kr. |
6 | (±0) | Kenneth Bøgh Andersen | 636.049,00 kr. |
7 | (±0) | Kim Fupz Aakeson | 635.962,00 kr. |
8 | (±0) | Jørn Martin Jensen | 606.097,00 kr. |
9 | (+1) | Maria Helleberg | 601.277,00 kr. |
10 | (-1) | Lars-Henrik Olsen | 580.956,00 kr. |
2019 |
1 | (±0) | Bjarne Reuter | 734.435,00 kr. |
2 | (±0) | Josefine Ottesen | 687.205,00 kr. |
3 | (+1) | Lene Kaaberbøl | 641.731,00 kr. |
4 | (-1) | Dennis Jürgensen | 635.204,00 kr. |
5 | (±0) | Bent Haller | 634.945,00 kr. |
6 | (±0) | Kenneth Bøgh Andersen | 622.673,00 kr. |
7 | (+2) | Kim Fupz Aakeson | 614.591,00 kr. |
8 | (±0) | Jørn Martin Jensen | 595.324,00 kr. |
9 | (+2) | Lars-Henrik Olsen | 580.838,00 kr. |
10 | (±0) | Maria Helleberg | 578.200,00 kr. |
2018 |
1 | (±0) | Bjarne Reuter | 729.198,00 kr. |
2 | (±0) | Josefine Ottesen | 682.356,00 kr. |
3 | (+2) | Dennis Jürgensen | 633.867,00 kr. |
4 | (-1) | Lene Kaaberbøl | 626.926,00 kr. |
5 | (-1) | Bent Haller | 617.544,00 kr. |
6 | (+3) | Kenneth Bøgh Andersen | 592.483,00 kr. |
7 | (-1) | Benny Andersen | 591.032,00 kr. |
8 | (-1) | Jørn Martin Jensen | 587.015,00 kr. |
9 | (-1) | Kim Fupz Aakeson | 583.362,00 kr. |
10 | (+5) | Maria Helleberg | 576.200,00 kr. |
2017 |
1 | (±0) | Bjarne Reuter | 774.170,49 kr. |
2 | (±0) | Josefine Ottesen | 665.846,04 kr. |
3 | (±0) | Lene Kaaberbøl | 640.858,70 kr. |
4 | (±0) | Bent Haller | 623.326,74 kr. |
5 | (±0) | Dennis Jürgensen | 620.600,24 kr. |
6 | (±0) | Benny Andersen | 613.814,94 kr. |
7 | (±0) | Jørn Martin Jensen | 599.943,82 kr. |
8 | (+2) | Kim Fupz Aakeson | 592.195,47 kr. |
9 | (+2) | Kenneth Bøgh Andersen | 589.352,97 kr. |
10 | (-2) | Lars-Henrik Olsen | 579.249,93 kr. |
2016 |
1 | (±0) | Bjarne Reuter | 769.047,00 kr. |
2 | (±0) | Josefine Ottesen | 651.066,00 kr. |
3 | (+2) | Lene Kaaberbøl | 629.779,00 kr. |
4 | (-1) | Bent Haller | 619.356,00 kr. |
5 | (-1) | Dennis Jürgensen | 611.579,00 kr. |
6 | (±0) | Benny Andersen | 610.455,00 kr. |
7 | (+1) | Jørn Martin Jensen | 584.963,00 kr. |
8 | (-1) | Lars-Henrik Olsen | 576.169,00 kr. |
9 | (+2) | Thorstein Thomsen | 566.562,00 kr. |
10 | (+3) | Kim Fupz Aakeson | 566.518,00 kr. |
2015 |
1 | (±0) | Bjarne Reuter | 769.834,00 kr. |
2 | (±0) | Josefine Ottesen | 631.965,00 kr. |
3 | (±0) | Bent Haller | 603.533,00 kr. |
4 | (+2) | Dennis Jürgensen | 603.393,00 kr. |
5 | (±0) | Lene Kaaberbøl | 603.348,00 kr. |
6 | (-2) | Benny Andersen | 603.266,00 kr. |
7 | (±0) | Lars-Henrik Olsen | 573.162,00 kr. |
8 | (+3) | Jørn Martin Jensen | 569.635,00 kr. |
9 | (-1) | Hanne-Vibeke Holst | 558.784,00 kr. |
10 | (+4) | Jussi Adler-Olsen | 557.969,00 kr. |
2014 |
1 | (±0) | Bjarne Reuter | 784.390,00 kr. |
2 | (+2) | Josefine Ottesen | 610.098,00 kr. |
3 | (-1) | Bent Haller | 606.906,00 kr. |
4 | (-1) | Benny Andersen | 604.851,00 kr. |
5 | (+3) | Lene Kaaberbøl | 594.187,00 kr. |
6 | (-1) | Dennis Jürgensen | 588.322,00 kr. |
7 | (-1) | Lars-Henrik Olsen | 570.204,00 kr. |
8 | (+2) | Hanne-Vibeke Holst | 562.405,00 kr. |
9 | (-2) | Cecil Bødker | 558.452,00 kr. |
10 | (-1) | Thorstein Thomsen | 554.416,00 kr. |
2013 |
1 | (±0) | Bjarne Reuter | 796.391,32 kr. |
2 | (+1) | Bent Haller | 604.701,29 kr. |
3 | (-1) | Benny Andersen | 604.340,46 kr. |
4 | (+2) | Josefine Ottesen | 595.359,56 kr. |
5 | (-1) | Dennis Jürgensen | 592.955,63 kr. |
6 | (+1) | Lars-Henrik Olsen | 570.743,29 kr. |
7 | (-2) | Cecil Bødker | 569.669,73 kr. |
8 | (+1) | Lene Kaaberbøl | 560.745,46 kr. |
9 | (-1) | Thorstein Thomsen | 552.980,69 kr. |
10 | (±0) | Hanne-Vibeke Holst | 541.721,25 kr. |
2012 |
1 | (±0) | Bjarne Reuter | 804.210,06 kr. |
2 | (±0) | Benny Andersen | 601.788,08 kr. |
3 | (±0) | Bent Haller | 599.275,53 kr. |
4 | (±0) | Dennis Jürgensen | 593.226,18 kr. |
5 | (±0) | Cecil Bødker | 578.052,10 kr. |
6 | (±0) | Josefine Ottesen | 572.404,50 kr. |
7 | (±0) | Lars-Henrik Olsen | 557.212,83 kr. |
8 | (±0) | Thorstein Thomsen | 548.833,21 kr. |
9 | (+1) | Lene Kaaberbøl | 547.237,16 kr. |
10 | (-1) | Hanne-Vibeke Holst | 541.059,98 kr. |
2011 |
1 | (±0) | Bjarne Reuter | 796.597,13 kr. |
2 | (+1) | Benny Andersen | 588.045,23 kr. |
3 | (+1) | Bent Haller | 582.259,58 kr. |
4 | (+1) | Dennis Jürgensen | 577.481,21 kr. |
5 | (-3) | Cecil Bødker | 575.640,92 kr. |
6 | (+5) | Josefine Ottesen | 544.460,11 kr. |
7 | (±0) | Lars-Henrik Olsen | 543.280,26 kr. |
8 | (±0) | Thorstein Thomsen | 531.557,20 kr. |
9 | (-3) | Hanne-Vibeke Holst | 522.293,27 kr. |
10 | (+3) | Lene Kaaberbøl | 515.545,20 kr. |
2010 |
1 | (±0) | Bjarne Reuter | 795.411,49 kr. |
2 | (±0) | Cecil Bødker | 582.628,47 kr. |
3 | (±0) | Benny Andersen | 582.275,28 kr. |
4 | (+1) | Bent Haller | 565.552,46 kr. |
5 | (-1) | Dennis Jürgensen | 563.780,32 kr. |
6 | (±0) | Hanne-Vibeke Holst | 538.269,89 kr. |
7 | (±0) | Lars-Henrik Olsen | 535.283,82 kr. |
8 | (±0) | Thorstein Thomsen | 524.516,81 kr. |
9 | (+2) | Jens Axelsen | 513.244,52 kr. |
10 | (-1) | Klaus Rifbjerg | 512.535,55 kr. |
2009 |
1 | (±0) | Bjarne Reuter | 797.999,85 kr. |
2 | (±0) | Cecil Bødker | 585.343,39 kr. |
3 | (±0) | Benny Andersen | 565.729,26 kr. |
4 | (±0) | Dennis Jürgensen | 556.426,76 kr. |
5 | (±0) | Bent Haller | 549.617,43 kr. |
6 | (+2) | Hanne-Vibeke Holst | 532.283,86 kr. |
7 | (-1) | Lars-Henrik Olsen | 528.565,82 kr. |
8 | (+2) | Thorstein Thomsen | 508.699,98 kr. |
9 | (-2) | Klaus Rifbjerg | 505.504,63 kr. |
10 | (-1) | Hjørdis Varmer | 489.337,40 kr. |
2008 |
1 | (±0) | Bjarne Reuter | 768.973,15 kr. |
2 | (±0) | Cecil Bødker | 575.911,44 kr. |
3 | (±0) | Benny Andersen | 547.026,99 kr. |
4 | (±0) | Dennis Jürgensen | 537.010,31 kr. |
5 | (±0) | Bent Haller | 531.847,42 kr. |
6 | (+2) | Lars-Henrik Olsen | 508.381,90 kr. |
7 | (-1) | Klaus Rifbjerg | 501.229,54 kr. |
8 | (-1) | Hanne-Vibeke Holst | 484.078,20 kr. |
9 | (+1) | Hjørdis Varmer | 478.718,48 kr. |
10 | (+2) | Thorstein Thomsen | 478.159,34 kr. |
2007 |
1 | (±0) | Bjarne Reuter | 752.059,82 kr. |
2 | (±0) | Cecil Bødker | 571.046,08 kr. |
3 | (±0) | Benny Andersen | 536.879,77 kr. |
4 | (±0) | Dennis Jürgensen | 519.306,89 kr. |
5 | (±0) | Bent Haller | 510.438,62 kr. |
6 | (±0) | Klaus Rifbjerg | 495.263,44 kr. |
7 | (+8) | Hanne-Vibeke Holst | 483.477,69 kr. |
8 | (-1) | Lars-Henrik Olsen | 478.584,82 kr. |
9 | (-1) | Kirsten Holst | 470.281,36 kr. |
10 | (-1) | Hjørdis Varmer | 467.410,59 kr. |
2006 |
1 | (±0) | Bjarne Reuter | 738.356,97 kr. |
2 | (±0) | Cecil Bødker | 570.144,82 kr. |
3 | (±0) | Benny Andersen | 526.461,42 kr. |
4 | (±0) | Dennis Jürgensen | 506.709,62 kr. |
5 | (±0) | Bent Haller | 495.428,43 kr. |
6 | (±0) | Klaus Rifbjerg | 482.556,52 kr. |
7 | (+3) | Lars-Henrik Olsen | 467.645,13 kr. |
8 | (-1) | Kirsten Holst | 464.972,34 kr. |
9 | (±0) | Hjørdis Varmer | 461.291,61 kr. |
10 | (-2) | Thøger Birkeland | 459.134,82 kr. |
2005 |
1 | (±0) | Bjarne Reuter | 737.656,90 kr. |
2 | (±0) | Cecil Bødker | 570.627,19 kr. |
3 | (±0) | Benny Andersen | 516.613,94 kr. |
4 | (±0) | Dennis Jürgensen | 499.573,52 kr. |
5 | (+1) | Bent Haller | 484.629,09 kr. |
6 | (-1) | Klaus Rifbjerg | 477.434,05 kr. |
7 | (±0) | Kirsten Holst | 468.221,79 kr. |
8 | (±0) | Thøger Birkeland | 464.412,14 kr. |
9 | (±0) | Hjørdis Varmer | 460.460,07 kr. |
10 | (±0) | Lars-Henrik Olsen | 458.772,47 kr. |
2004 |
1 | (±0) | Bjarne Reuter | 709.279,37 kr. |
2 | (±0) | Cecil Bødker | 560.715,17 kr. |
3 | (±0) | Benny Andersen | 493.815,93 kr. |
4 | (+1) | Dennis Jürgensen | 485.091,47 kr. |
5 | (+3) | Klaus Rifbjerg | 473.848,26 kr. |
6 | (+3) | Bent Haller | 471.294,71 kr. |
7 | (-1) | Kirsten Holst | 464.564,06 kr. |
8 | (-4) | Thøger Birkeland | 463.696,42 kr. |
9 | (-2) | Hjørdis Varmer | 453.217,42 kr. |
10 | (±0) | Lars-Henrik Olsen | 433.986,72 kr. |
2003 |
1 | (±0) | Bjarne Reuter | 683.353,00 kr. |
2 | (±0) | Cecil Bødker | 543.253,69 kr. |
3 | (+1) | Benny Andersen | 463.672,42 kr. |
4 | (-1) | Thøger Birkeland | 459.599,79 kr. |
5 | (±0) | Dennis Jürgensen | 458.301,23 kr. |
6 | (±0) | Kirsten Holst | 443.581,69 kr. |
7 | (±0) | Hjørdis Varmer | 443.448,41 kr. |
8 | (±0) | Klaus Rifbjerg | 441.701,45 kr. |
9 | (±0) | Bent Haller | 441.316,47 kr. |
10 | (+1) | Lars-Henrik Olsen | 420.100,84 kr. |
2002 |
1 | (±0) | Bjarne Reuter | 795.112,90 kr. |
2 | (±0) | Cecil Bødker | 632.240,49 kr. |
3 | (±0) | Thøger Birkeland | 541.159,16 kr. |
4 | (+1) | Benny Andersen | 536.134,05 kr. |
5 | (-1) | Dennis Jürgensen | 527.971,14 kr. |
6 | (±0) | Kirsten Holst | 514.049,61 kr. |
7 | (±0) | Hjørdis Varmer | 510.398,99 kr. |
8 | (±0) | Klaus Rifbjerg | 501.821,88 kr. |
9 | (±0) | Bent Haller | 497.235,99 kr. |
10 | (±0) | Halfdan Rasmussen | 480.371,14 kr. |
2001 |
1 | (±0) | Bjarne Reuter | 772.971,78 kr. |
2 | (±0) | Cecil Bødker | 613.406,44 kr. |
3 | (±0) | Thøger Birkeland | 535.144,02 kr. |
4 | (+3) | Dennis Jürgensen | 515.360,16 kr. |
5 | (+3) | Benny Andersen | 514.540,84 kr. |
6 | (-1) | Kirsten Holst | 502.730,86 kr. |
7 | (-1) | Hjørdis Varmer | 500.361,60 kr. |
8 | (+1) | Klaus Rifbjerg | 490.307,76 kr. |
9 | (+1) | Bent Haller | 480.965,43 kr. |
10 | (+1) | Halfdan Rasmussen | 465.617,80 kr. |
2000 |
1 | (±0) | Bjarne Reuter | 739.403,00 kr. |
2 | (±0) | Cecil Bødker | 600.238,00 kr. |
3 | (+1) | Thøger Birkeland | 529.301,00 kr. |
4 | (+6) | Henning Anthon | 492.354,00 kr. |
5 | (+1) | Kirsten Holst | 487.995,00 kr. |
6 | (-1) | Hjørdis Varmer | 487.541,00 kr. |
7 | (+2) | Dennis Jürgensen | 485.900,00 kr. |
8 | (±0) | Benny Andersen | 484.104,00 kr. |
9 | (-2) | Klaus Rifbjerg | 479.574,00 kr. |
10 | (+2) | Bent Haller | 460.327,00 kr. |
1999 |
1 | (+1) | Bjarne Reuter | 688.428,18 kr. |
2 | (+1) | Cecil Bødker | 566.648,15 kr. |
3 | (-2) | Jens Axelsen | 544.723,87 kr. |
4 | (±0) | Thøger Birkeland | 509.985,74 kr. |
5 | (+1) | Hjørdis Varmer | 467.282,32 kr. |
6 | (+1) | Kirsten Holst | 460.734,75 kr. |
7 | (+3) | Klaus Rifbjerg | 458.988,40 kr. |
8 | (+13) | Benny Andersen | 454.132,16 kr. |
9 | (+3) | Dennis Jürgensen | 453.014,10 kr. |
10 | (-1) | Henning Anthon | 436.162,00 kr. |
1998 |
1 | (+3) | Jens Axelsen | 1.863.339,79 kr. |
2 | (-1) | Bjarne Reuter | 1.244.763,64 kr. |
3 | (-1) | Cecil Bødker | 945.623,70 kr. |
4 | (-1) | Thøger Birkeland | 808.946,02 kr. |
5 | (±) | Lars Boes | 756.961,47 kr. |
6 | (-1) | Hjørdis Varmer | 647.237,60 kr. |
7 | (+2) | Kirsten Holst | 607.953,18 kr. |
8 | (+62) | Egon Bork | 604.747,71 kr. |
9 | (+15) | Henning Anthon | 590.815,80 kr. |
10 | (-4) | Klaus Rifbjerg | 573.704,49 kr. |
1997 |
1 | (+1) | Bjarne Reuter | 1.193.403,00 kr. |
2 | (+1) | Cecil Bødker | 888.218,00 kr. |
3 | (+1) | Thøger Birkeland | 782.384,00 kr. |
4 | (-3) | Jens Axelsen | 663.036,00 kr. |
5 | (+1) | Hjørdis Varmer | 600.835,00 kr. |
6 | (-1) | Klaus Rifbjerg | 592.011,00 kr. |
7 | (+1) | Dennis Jürgensen | 562.173,00 kr. |
8 | (+3) | Arne Herløv Petersen | 554.009,00 kr. |
9 | (-2) | Kirsten Holst | 552.634,00 kr. |
10 | (±0) | Halfdan Rasmussen | 541.722,00 kr. |
1996 |
1 | (+1) | Jens Axelsen | 1.184.002,00 kr. |
2 | (-1) | Bjarne Reuter | 1.028.186,00 kr. |
3 | (±0) | Cecil Bødker | 778.459,00 kr. |
4 | (±0) | Thøger Birkeland | 704.425,00 kr. |
5 | (+1) | Klaus Rifbjerg | 568.096,00 kr. |
6 | (+2) | Hjørdis Varmer | 536.332,00 kr. |
7 | (+3) | Kirsten Holst | 508.403,00 kr. |
8 | (+4) | Dennis Jürgensen | 496.797,00 kr. |
9 | (±0) | Palle Petersen | 469.937,00 kr. |
10 | (+6) | Halfdan Rasmussen | 455.791,00 kr. |
1995 |
1 | (±0) | Bjarne Reuter | 915.239,00 kr. |
2 | (+7) | Jens Axelsen | 717.041,00 kr. |
3 | (±0) | Cecil Bødker | 687.783,00 kr. |
4 | (-2) | Thøger Birkeland | 666.407,00 kr. |
5 | (-1) | Robert Fisker | 558.267,00 kr. |
6 | (+1) | Klaus Rifbjerg | 536.496,00 kr. |
7 | (+10) | Egon Bork | 527.101,00 kr. |
8 | (±0) | Hjørdis Varmer | 504.704,00 kr. |
9 | (-4) | Palle Petersen | 488.037,00 kr. |
10 | (±0) | Kirsten Holst | 481.853,00 kr. |
1994 |
1 | (±0) | Bjarne Reuter | 771.446,00 kr. |
2 | (±0) | Thøger Birkeland | 584.630,00 kr. |
3 | (+1) | Cecil Bødker | 580.870,00 kr. |
4 | (-1) | Robert Fisker | 519.348,00 kr. |
5 | (+1) | Palle Petersen | 474.959,00 kr. |
6 | (-1) | S. Steensgård | 454.164,00 kr. |
7 | (+3) | Klaus Rifbjerg | 452.869,00 kr. |
8 | (-1) | Hjørdis Varmer | 451.269,00 kr. |
9 | (+11) | Jens Axelsen | 429.703,00 kr. |
10 | (-1) | Kirsten Holst | 418.822,00 kr. |
1993 |
1 | (±0) | Bjarne Reuter | 777.363,00 kr. |
2 | (±0) | Thøger Birkeland | 652.643,00 kr. |
3 | (±0) | Robert Fisker | 614.166,00 kr. |
4 | (±0) | Cecil Bødker | 603.565,00 kr. |
5 | (±0) | S. Steensgård | 537.576,00 kr. |
6 | (±0) | Palle Petersen | 531.295,00 kr. |
7 | (±0) | Hjørdis Varmer | 493.612,00 kr. |
8 | (+177) | Carla Hansen | 461.935,00 kr. |
9 | (-1) | Kirsten Holst | 447.145,00 kr. |
10 | (+2) | Klaus Rifbjerg | 435.717,00 kr. |
1992 |
1 | | Bjarne Reuter | 732.879,00 kr. |
2 | | Thøger Birkeland | 660.343,00 kr. |
3 | | Robert Fisker | 645.157,00 kr. |
4 | | Cecil Bødker | 570.531,00 kr. |
5 | | S. Steensgård | 562.626,00 kr. |
6 | | Palle Petersen | 523.513,00 kr. |
7 | | Hjørdis Varmer | 520.554,00 kr. |
8 | | Kirsten Holst | 453.217,00 kr. |
9 | | Jørgen Liljensøe | 449.962,00 kr. |
10 | | Bent Faurby | 437.596,00 kr. |